Akció - dunaújvárosi központunkban!
Drótkerítések, kedvező gyártói áron!
Az országban egyedülálló módon, hatalmas típus és méretválasztékból biztosan megtalálja az Ön számára megfelelő kerítést.
Nagy raktárkészletnek köszönhetően, azonnal hozzájuthat a kiválasztott kerítéshez és kiegészítőihez, akár nagy mennyiség esetén is.
Amennyiben igényli a kiszállításban is tudunk segíteni.
Néhány drótkerítés kínálatunkból:
120cm magas horganyzott drótkerítés már 523 Ft/fm-től
150cm magas horganyzott drótkerítés már 658 Ft/fm-től
180cm magas horganyzott drótkerítés már 791 Ft/fm-től kapható!
Az árak az ÁFÁt már tartalmazzák!
Bővebb információért kérem érdeklődjön elérhetőségeinken. Szakképzett kollégáink készséggel álnak rendelkezésér
Kerti beton járólapok most egyedi Extra kedvezménnyel kaphatók!
Különféle méretű és mintázatú kerti beton járólapjainkat most kiemelten kedvező áron vásárolhatja meg dunaújvárosi központunkban.
Akciós termékeink hibátlanok, az árak a készlet erejéig érvényesek.
Az akcióban termékek:
Termék kód | Termék név | Bruttó ár | Mee. | Kép |
Bet-KM01 | Faerezetes parkett mintás beton járólap Kőmintás -/ 59*59*5cm / KŐMINTÁS | 2 285 | db | ![]() |
Bet-TM02 | Faerezetes parkett mintás beton járólap Téglamintás -/ 44*44*4cm / PARKETTAMINTÁS - TÉGLA | 1 812 | db | ![]() |
Bet-FM03 | Faerezet mintás beton járólap (vasúti talpfa, 80*20*6) / 19*79*5cm / 19*79*5cm |
1 812 |
db | ![]() |
Bet-KM05 | Faerezetes parkett mintás beton járólap Kőmintás -/ 44,5*44,5*5cm / KŐMINTÁS | 1 944 | db | ![]() |
Bet-KM03 | Faerezetes parkett mintás beton járólap Kőmintás -/ 30*30*5cm / KŐMINTÁS | 1 654 | db | ![]() |
Bet-FM02 | Faerezet mintás beton járólap 2 / 60*15*5cm | 1 707 | db | ![]() |
Bet-KM04 | Faerezetes parkett mintás beton járólap Kőmintás -/ 35*35*6cm / KŐMINTÁS | 1 786 | db | ![]() |
Erős zártszelvény kerítésoszlopok most kiemelten kedvező árban!
Az oszlopok többsége kettős korróziógátló réteggel van ellátva (tüzihorganyzás és porfestés)
Kivitelüket tekintve: normál, talpas, táblás kerítés rögzítéséhez előfúrt oszlopok.
A termékek döntő többsége hibátlan, termékváltás miatt kifutó termék, de tételenként előfordulnak köztük esztétikailag sérült darabok. Ezért a személyes átvételt és szemrevételezést javasoljuk! A tételek eltérő darabszámúak. Nagyobb mennyiség, több tétel együttes vásárlása esetén a mennyiségnek megfelelő egyedi kedvező árat adunk. Az árak bruttó Áfás db. árak.
A tételek mellett lévő darabszámok az induló mennyiséget jelölik.
Az aktuális raktárkészletről kérem érdeklődjön elérhetőségeinken.
Felület | Szín | Magasság | Kivitel | Méret - típus | Normál Ár | AKCIÓS ÁR | Ind. készlet | Termék kód |
cm | mm | Br. Ft/db | Br. Ft/db | db | ||||
Színterezett | Zöld | 175 | Sima | 38 átm. Cső III.o | 1280 | 1067 | 7 | KOzCSO175-RO |
Színterezett | Zöld | 175 | Sima | 38 átm. Cső | 2080 | 1734 | 34 | KOzCSO175 |
Színterezett | Zöld | 250 | Sima | 38 átm. Cső | 2845 | 2370 | 11 | KOzCSO250 |
Horg. és Színter. | Zöld | 120 | Sima | 30x30/2 zártsz. | 2816 | 2347 | 62 | KOz1203030-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 125 | Sima | 40x40/2 zártsz. | 4001 | 3334 | 2 | KOz1254040-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 160 | Sima | 40x40/2 zártsz. | 5121 | 4267 | 2 | KOz1604040-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 170 | Sima | 40x40/2 zártsz. | 5397 | 4498 | 28 | KOz1704040-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 200 | Sima | 40x40/2 zártsz. | 6401 | 5334 | 32 | KOz2004040-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 240 | Sima | 40x40/2 zártsz. | 7681 | 6401 | 7 | KOz2404040-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 200 | Sima | 60x40/2 zártsz. | 7835 | 6529 | 124 | KOz2006040-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 200 | Fúrt | 60x40/2 zártsz. | 7835 | 6529 | 40 | KOz2006040-kufúrt-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 200 | Talpas | 60x40/2 zártsz. | 8603 | 7169 | 32 | KOz2006040-talpas-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 240 | Fúrt | 60x40/2 zártsz. | 9401 | 7835 | 28 | KOz2406040-kifúrt-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 240 | Sima | 60x40/2 zártsz. | 9401 | 7835 | 13 | KOz2406040-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 130 | Sima | 60x60/1,5 zártsz. | 5204 | 4337 | 14 | KOz1306060-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 180 | Sima | 60x60/1,5 zártsz. | 7625 | 6354 | 2 | KOz1806060-KIF |
Horg. és Színter. | Zöld | 200 | Sima | 60x60/1,5 zártsz. | 8019 | 6682 | 2 | KOz2006060-KIF |
Horg. és Színter. | Fehér | 200 | Sima | 60x60/1,5 zártsz. | 8019 | 6682 | 39 | KOf2006060-KIF |
Horganyzott | Horg | 200 | Talpas | 60x40/2 zártsz. | 7105 | 5921 | 7 | KOh2006040-talpas-KIF |
Horganyzott | Horg | 220 | Sima | 60x40/2 zártsz. |
5576 |
4647 | 33 | KOh2206040-KIF |
Horganyzott | Horg | 240 | Sima | 60x40/2 zártsz. | 6083 | 5069 | 18 | KOh2406040-KIF |
Horganyzott | Horg | 240 | Fúrt | 60x40/2 zártsz. | 6083 | 5069 | 32 | KOh2406040-Fúrt-KIF |
Áraink az Áfát tartalmazzák!A termékekről bővebben, kérem érdeklődjön elérhetőségeinken.